| সূচক | ইউনিট | Xkvm1800 |
| ওয়ার্কবেঞ্চ আকার | মিমি | 2200 × 600 |
| ওয়ার্কবেঞ্চ স্যাডল ম্যাচিং প্রস্থ | মিমি | 500 |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কবেঞ্চের বোঝা | কেজি | 2000 |
| টি স্লট (সংখ্যা × প্রস্থ × দূরত্ব) | মিমি | 5 × 18 × 100 |
| এক্স-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 1800 |
| ওয়াই-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 700 |
| জেড-অক্ষ ভ্রমণ | মিমি | 750 |
| স্পিন্ডল শেষে বেঞ্চ শীর্ষে | মিমি | 125 ~ 875 |
| কলামে স্পিন্ডল সেন্টার | মিমি | 700 |
| বিছানা রেল প্রস্থ | মিমি | 1100 |
| স্পিন্ডল টেপার গর্তের আকার | বিটি 50 | |
| সরঞ্জাম পরিবর্তন মোড | উল্লম্ব ডিস্ক সরঞ্জাম ম্যাগাজিন 24 টি | |
| স্পিন্ডল গতি | আরপিএম | 80 ~ 6000 |
| স্পিন্ডল মোটর শক্তি | কেডব্লিউ | 18.5 |
| এক্স-অক্ষ স্ক্রু | 5010 | |
| ওয়াই, জেড-অক্ষ স্ক্রু | 5010 |
আধুনিক নির্ভুলতা প্রকৌশল নির্ভর করে সিএনসি উল্লম্ব মিলিং মেশিন মাইক্রোস্কোপি...
আরও পড়ুনসিএনসি রোল মিলিং মেশিন নলাকার এবং জটিল ওয়ার্কপিসের জন্য অতুলনীয় নির্ভুলতা সরবরাহ করে এ...
আরও পড়ুনরায়: সিএনসি রোলার রিং লেদস বিয়ারিং রিংগুলিতে সাব-মাইক্রোন সহনশীলতা অর্জন করে ভারবহন রি...
আরও পড়ুনহেভি-ডিউটি রোল মেশিনিংয়ের শিল্প আদেশ এবং যথার্থ থ্রেশহোল্ড একটি CNC রোল কাটিং মেশিন...
আরও পড়ুনহেভি-ডিউটি সেকশন মিল রোল, রিবার প্রোফাইলিং রোল এবং ঢেউতোলা ক্রাশিং সিলিন্ডার তৈরির জন্য জ্যা...
আরও পড়ুন